|
Wiadomości
|
Darmowy ebook!Jak założyć sklep internetowy. Marketing i promocja w Internecie.
» POBIERZ «
|
|
| Dowiedz się więcej |
Kursy walut
|
|
Tab. nr 25/A/NBP/2005 z dnia 2010-09-03
| bat (Tajlandia) | 1 THB | 0,0991 |
| dolar amerykański | 1 USD | 3,0895 |
| dolar australijski | 1 AUD | 2,8117 |
| dolar Hongkongu | 1 HKD | 0,3973 |
| dolar kanadyjski | 1 CAD | 2,9292 |
| dolar nowozelandzki | 1 NZD | 2,2119 |
| dolar singapurski | 1 SGD | 2,2928 |
| Więcej walut... |
|
|
Aktualne notowanie giełdy
|
|
|
|